| Schüler U15 +55kg − 60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DIRR Joe | SK VÖEST | Austria |
| 2. | SPRINGER Valentin | SV Gallneukirchen | Austria |
| 3. | Shadi Mohamed | SV Gallneukirchen | Austria |
| 3. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Austria |
| 5. | STIFTINGER Thomas | SV Gallneukirchen | Austria |
| 5. | NEUBACHER Constantin | JZ Rapso Linz | Austria |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen )