SV Gallneukirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HAIDERER Philipp | Schüler U12 +27kg − 30kg | (2) | |
1. | HINTERREITER Elena | _Frauen +70kg | (2) | |
1. | LÖFLER Matheo | Schüler U15 +38kg − 42kg | (2) | |
1. | MAIRHOFER Martin | _Männer +81kg − 90kg | (4) | |
1. | MEIER Henry | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
1. | MOOSBAUER Anja | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (2) | |
1. | MOOSBAUER Emma | Schülerin U15 +52kg − 57kg | (2) | |
1. | SEYR Julia | Schülerin U15 +44kg − 48kg | (2) | |
1. | WEIGL Moritz | Schüler U10 +30kg − 34kg | (2) | |
2. | ANGERER Alexandra | _Frauen U18 +57kg − 63kg | (2) | |
2. | HAUGENEDER Julian | Schüler U15 +46kg − 50kg | (4) | |
2. | HEILIGENBRUNNER Felix | Schüler U15 +66kg − 73kg | (3) | |
2. | HOFER Manuel | Schüler U12 +50kg − 55kg | (3) | |
2. | HOFMANN Antonis | _Männer U18 +60kg − 66kg | (2) | |
2. | HÖTZENDORFER Lukas | Schüler U10 +22kg − 24kg | (3) | |
2. | HUCH Anna−Maria | Schülerin U15 +63kg | (2) | |
2. | HUCH Jakob | Schüler U10 +24kg − 27kg | (6) | |
2. | JUNGWIRTH Leon | Schüler U12 +34kg − 38kg | (6) | |
2. | MAYRWÖGER Katrin | _Frauen U18 +52kg − 57kg | (3) | |
2. | PLANK Michael | Schüler U12 +27kg − 30kg | (2) | |
2. | REINDL David | Schüler U10 +30kg − 34kg | (2) | |
2. | SCHIMPL Amelie | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (2) | |
2. | SCHIMPL Sophia | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (2) | |
2. | SEYR Julia | _Frauen U18 +44kg − 48kg | (2) | |
2. | SEYR Nina | Schülerin U15 +40kg − 44kg | (6) | |
2. | SHADI Albara | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | Shadi Gaida | Schülerin U15 +52kg − 57kg | (2) | |
2. | SHADI Juman | Schüler U10 +46kg | (2) | |
2. | SPRINGER Valentin | Schüler U15 +55kg − 60kg | (6) | |
2. | WITTINGHOFER Elias | _Männer U18 +73kg − 81kg | (3) | |
3. | EMRICH Benjamin | Schülerin U10 +20kg − 22kg | (3) | |
3. | HANL Patrick | _Männer +100kg | (4) | |
3. | KALTENBÖCK Jakob | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) | |
3. | MACHO Marie | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (4) | |
3. | MOOSBAUER Emma | _Frauen U18 +52kg − 57kg | (3) | |
3. | PETERSEIL Aaron | Schüler U12 +34kg − 38kg | (6) | |
3. | PRIMETZHOFER Sebastian | Schüler U15 +46kg − 50kg | (4) | |
3. | Shadi Mohamed | Schüler U15 +55kg − 60kg | (6) | |
4. | HÖTZENDORFER Lena | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (4) | |
4. | REBENDA Florian | _Männer +81kg − 90kg | (4) | |
4. | WANDL Johanna | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (4) | |
4. | WEIGL David | Schüler U15 +46kg − 50kg | (4) | |
5. | HUBER Julian | Schüler U12 +34kg − 38kg | (6) | |
5. | HUCH Rosa−Sophie | Schülerin U15 +40kg − 44kg | (6) | |
5. | PLANK Matthias | Schüler U10 +24kg − 27kg | (6) | |
5. | STIFTINGER Thomas | Schüler U15 +55kg − 60kg | (6) | |
5. | STROBLMAIR Emelie | Schülerin U15 +40kg − 44kg | (6) | |
5. | VONWILLER Victor | _Männer +73kg − 81kg | (7) | |
7. | GANHÖR David | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) |
Insgesamt: 49 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen )