Schüler U12− +38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | OBYT Tobias | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
2. | ROSCHANEK Jakob | SV Bürmoos | Austria |
3. | STUMP Severin | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
3. | RIEDER Leonhard | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | ARSANUKAEV Muslim | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | SCHABTUKAEV Mohamed | ASK Nett−Traun | Austria |
7. | REIS Noah | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
7. | LEITNER Nikolaus | Vienna Samurai | Austria |
9. | NICOLAUS Demian | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany |
9. | KOLOUSEK Jachym | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
9. | CRACIUN Sorin | TSV Mattighofen | Austria |
9. | PETERSEIL Aaron | SV Gallneukirchen | Austria |
13. | NAROVEC Valentin | UJZ Mühlviertel | Austria |
13. | NEUBACHER Julius | JZ Rapso Linz | Austria |
13. | SPINDLER Tristan | SV Bürmoos | Austria |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )