FAIRDRIVE LEONDING | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FEICHTINGER Lea | Schülerinnen U12− +52 kg | (2) | |
1. | MAYRHOFER Thea | Schülerinnen U8_ +22 − 25 kg | (3) | |
1. | STUMP Florentina | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | (9) | |
1. | WÖGERER Luca | Schüler U12− +42 − 46 kg | (11) | |
2. | BERGER Alexander | Schüler U8_ +27 − 30 kg | (3) | |
2. | BERGER Elisabeth | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | (10) | |
2. | BOSKAN Mark | Schüler U8_ +20 − 22 kg | (4) | |
2. | DRINOVAC Tim | Schüler U10_ +38 − 42 kg | (4) | |
2. | GABL Arthur | Schüler U10_ +30 − 34 kg | (8) | |
2. | HASLINGER Katharina | Schülerinnen U12− +40 − 44 kg | (5) | |
2. | Madlmayr Alexandra | Schülerinnen U12− +44 − 48 kg | (2) | |
2. | SEFEROVIC Faruk | Schüler U10_ +27 − 30 kg | (17) | |
2. | WALDHÖR Fabienne | Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | (9) | |
3. | GABL Eduard | Schüler U12− +46 − 50 kg | (5) | |
3. | KASEM Ali | Schüler U12− +50 − 55 kg | (6) | |
3. | SCHÜSSLER Romy | Schülerinnen U12− +25 − 28 kg | (4) | |
3. | SEFEROVIC Emin | Schüler U8_ +20 − 22 kg | (4) | |
3. | STUMP Severin | Schüler U12− +38 − 42 kg | (15) | |
5. | BEKKO Avi | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | (12) | |
5. | BEKKO Nujin | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | (9) | |
5. | HAAS Felix | Schüler U12− +46 − 50 kg | (5) | |
5. | KARL Emma | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | (9) | |
5. | WEISSINGER Otis | Schüler U8_ +22 − 24 kg | (10) | |
5. | Zanko Johanna | Schülerinnen U12− +40 − 44 kg | (5) | |
7. | Lehner Noel | Schüler U10_ +24 − 27 kg | (17) | |
7. | PRECHTL Tobias | Schüler U10_ +27 − 30 kg | (17) | |
9. | GAHLEITNER Laurenz | Schüler U10_ +27 − 30 kg | (17) | |
9. | PINERA Nicolás | Schüler U12− +30 − 34 kg | (11) |
Insgesamt: 28 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )