Germany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (10) | MARSZENIUK Karolina | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | TSV Abensberg | |
1. | (2) | PHUTKARADZE Mate | Schüler U10_ +20 − 22 kg | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | |
2. | (12) | BALAOUNI Elissa | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | |
2. | (10) | KNOLL Sofia | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | TSV Abensberg | |
2. | (6) | SCHARFFENBERG Lino | Schüler U10_ +22 − 24 kg | FV 1923 Wendelstein | |
3. | (9) | KRUSE Adrian | Schüler U12− +27 − 30 kg | TSV Abensberg | |
3. | (6) | MARSZENIUK Miroslaw | Schüler U12− +50 − 55 kg | TSV Abensberg | |
3. | (8) | MURSCHEL Daniyel | Schüler U10_ +30 − 34 kg | TSB Schwäbisch Gmünd | |
5. | (11) | BALAOUNI Abdelkarim | Schüler U12− +34 − 38 kg | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | |
5. | (10) | FLOREK Kaede | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | |
7. | (9) | NUSS Emilia | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | TSV Abensberg | |
9. | (15) | NICOLAUS Demian | Schüler U12− +38 − 42 kg | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )