Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JZ Rapso Oberösterreich 14 9 7 2 1 0 1 275  34 8
2 SV Gallneukirchen Oberösterreich 11 11 12 2 1 0 1 280  38 7,3
3 UJZ Niederwaldkirchen Oberösterreich 6 2 1 0 1 0 0 93  10 9,3
4 UJZ Lichtenberg Oberösterreich 4 0 1 1 1 0 0 53  7 7,5
5 UJZ Lembach Oberösterreich 3 1 0 0 0 0 0 44  4 11
6 WKG Gutau Freistadt Oberösterreich 2 8 0 0 0 0 0 88  10 8,8
7 UJZ St.Veit Oberösterreich 2 5 2 2 0 0 0 74  11 6,7
8 UJZ Rohrbach Oberösterreich 2 3 2 0 0 0 0 58  7 8,2
9 UJZ Hellmonsödt Oberösterreich 1 2 0 2 0 0 0 28  5 5,6
10 UJZ Helfenberg Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 12  1 12
11 UJZ Ulrichsberg Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 12  1 12
12 UJZ St.Martin Oberösterreich 0 4 0 1 0 0 0 32  5 6,4
13 UJZ Sarleinsbach Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 8
14 UJZ St.Peter Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 8
15 UJZ Neufelden Oberösterreich 0 0 2 0 1 0 0 10  3 3,3
16 UJZ ADM Auhof Oberösterreich 0 0 2 0 0 0 0 10  2 5
17 UJZ Aigen Oberösterreich 0 0 0 0 1 0 0   1 0

Insgesamt: 141 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen Judo )