Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
m U12 | − 27 kg | 3 | |
− 30 kg | 7 | ||
− 34 kg | 4 | ||
− 38 kg | 2 | ||
− 42 kg | 3 | ||
− 46 kg | 2 | ||
− 50 kg | 2 | ||
m U14 | − 38 kg | 3 | |
− 46 kg | 2 | ||
− 50 kg | 2 | ||
− 55 kg | 2 | ||
m_U10 | − 22 kg | 3 | |
− 24 kg | 3 | ||
− 27 kg | 16 | ||
− 30 kg | 18 | ||
− 34 kg | 13 | ||
− 38 kg | 5 | ||
− 42 kg | 2 | ||
m_U8 | − 24 kg | 2 | |
− 27 kg | 4 | ||
− 30 kg | 3 | ||
− 34 kg | 3 | ||
w U12 | − 27 kg | 2 | |
− 34 kg | 2 | ||
− 38 kg | 2 | ||
− 46 kg | 2 | ||
+ 50 kg | 2 | ||
w U14 | − 42 kg | 3 | |
+ 60 kg | 2 | ||
w_U10 | − 24 kg | 4 | |
− 27 kg | 11 | ||
− 30 kg | 9 | ||
− 34 kg | 3 | ||
− 38 kg | 2 | ||
− 46 kg | 2 | ||
+ 46 kg | 2 | ||
w_U8 | − 24 kg | 2 | |
− 30 kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )