m_U10 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | BALAGIJA Mak | JZ Rapso | Oberösterreich |
3. | EBETSBERGER Andreas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | BAN Alexander | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
5. | MATTERSBERGER Simon | JV Micheldorf | Oberösterreich |
5. | RAMSAUER Dominic | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
5. | MACHO Paul | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | ZAUNER Jonas | JZ Rapso | Oberösterreich |
9. | PYWYKOV Sascha | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
9. | Harringer Lukas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
9. | MACHREICH Samuel | JU Pinzgau | Salzburg |
9. | KOVACS Richard | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
13. | BAUER Samuel | JU Pinzgau | Salzburg |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )