ASKÖ Luftenberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GERSTMAIR Ben | m_U8 − 27 kg | (4) | |
1. | HOFBAUER Katharina | w_U10 − 46 kg | (2) | |
1. | WEISS Sebastian | m_U10 − 42 kg | (2) | |
2. | MAIRHOFER Hannah | w U14 − 42 kg | (3) | |
3. | HOLZINGER Stefan | m_U10 − 30 kg | (18) | |
3. | RIMSER Lucas | m U14 − 38 kg | (3) | |
5. | HOLZINGER Daniel | m_U10 − 38 kg | (5) | |
7. | SCHOBER David | m_U10 − 30 kg | (18) | |
9. | KOVACS Richard | m_U10 − 34 kg | (13) | |
9. | SCHÖFL Vinzent | m_U10 − 27 kg | (16) | |
13. | HAMZIC Semin | m_U10 − 27 kg | (16) | |
13. | OBERMOSER Fabio | m_U10 − 27 kg | (16) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )