JC Hallein Tennengau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MANKEL Jamie | m_U10 − 38 kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | TRPKOV Andrej | m U14 − 55 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | GRASEDIECK Clara | w U12 + 50 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | GRASEDIECK Frederik | m U12 − 38 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | Leis Franziska | w_U10 − 27 kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | PICHLER Ida | w_U10 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | EGGER Julian | m_U10 − 27 kg | (16) | ![]() ![]() |
3. | FRITZENWALLNER Mariella | w_U10 − 34 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | SCHIEFER Alexander | m U12 − 30 kg | (7) | ![]() ![]() |
4. | Brunauer Niklas | m_U8 − 27 kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | Brunauer Jonas | m U12 − 30 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | RAMSAUER Dominic | m_U10 − 34 kg | (13) | ![]() ![]() |
5. | RAMSAUER Florian | m U12 − 30 kg | (7) | ![]() ![]() |
9. | PYWYKOV Sascha | m_U10 − 34 kg | (13) | ![]() ![]() |
. | BAUMGARTNER Karl | m_U10 − 30 kg | (18) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )