JT Salzkammergut | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Alz Ludwig | m U14 − 46 kg | (2) | |
1. | BRUCKNER Annika | w U14 − 42 kg | (3) | |
1. | HUMMELBRUNNER Jan | m U12 − 50 kg | (2) | |
1. | LICHTENEGGER Nina | w_U10 − 34 kg | (3) | |
1. | PESENDORFER Patricia | w U12 + 50 kg | (2) | |
1. | SCHINDLER Patrik | m U12 − 30 kg | (7) | |
1. | WEIBEL Rene | m U12 − 46 kg | (2) | |
2. | Brindl Jakob | m_U10 − 24 kg | (3) | |
2. | BUCH Simon | w_U10 + 46 kg | (2) | |
2. | HACKER Leah | w U14 + 60 kg | (2) | |
2. | HILLBRAND Leonie | w U12 − 46 kg | (2) | |
2. | Krichbaum Alva | w_U10 − 46 kg | (2) | |
2. | NAGL Charlotte | w_U10 − 24 kg | (4) | |
2. | OBERMAYR Malea | w_U10 − 38 kg | (2) | |
2. | PUTZ Jakob | m U12 − 30 kg | (7) | |
2. | Reiter Felix | m_U10 − 42 kg | (2) | |
2. | Stocker Sebastian | m_U10 − 22 kg | (3) | |
3. | EBETSBERGER Andreas | m_U10 − 34 kg | (13) | |
3. | Gratz Matthias | m U12 − 30 kg | (7) | |
3. | HALVER Julia | w U14 − 42 kg | (3) | |
3. | Stüger Kara | w_U10 − 30 kg | (9) | |
3. | WIMMER Niklas | m_U10 − 38 kg | (5) | |
4. | Auinger Anna | w_U10 − 24 kg | (4) | |
4. | BINDER Maximilian | m U12 − 34 kg | (4) | |
5. | PUTZ Sophia | w_U10 − 27 kg | (11) | |
5. | STIGLER Markus | m_U10 − 30 kg | (18) | |
9. | Alz Michael | m_U10 − 30 kg | (18) | |
9. | Fostagic Alina | w_U10 − 30 kg | (9) | |
9. | Gruber Gabriel | m_U10 − 27 kg | (16) | |
9. | Harringer Lukas | m_U10 − 34 kg | (13) | |
9. | LOIMAYR Fabio | m_U10 − 30 kg | (18) | |
9. | ORTNER Viktor | m_U10 − 30 kg | (18) | |
9. | Schwarzenlander Valentina | w_U10 − 27 kg | (11) | |
9. | SEFEROVIC Alina | w_U10 − 27 kg | (11) | |
9. | SEFEROVIC Daris | m_U10 − 30 kg | (18) | |
13. | ALTIMIMI Elias | m_U10 − 27 kg | (16) |
Insgesamt: 36 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )