JU Pinzgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOLZER Anton | m_U8 − 34 kg | (3) | |
1. | MAIER Max | m_U10 − 24 kg | (3) | |
2. | EMBACHER Johanna | w U12 − 34 kg | (2) | |
2. | KENDLER Emilia | w U12 − 38 kg | (2) | |
2. | Riedlsperger Julian | m_U10 − 38 kg | (5) | |
3. | Gruber Luis | m U12 − 34 kg | (4) | |
5. | EMBACHER Elisa | w_U10 − 27 kg | (11) | |
5. | KENDLER Thomas | m_U10 − 27 kg | (16) | |
9. | MACHREICH Samuel | m_U10 − 34 kg | (13) | |
13. | BAUER Samuel | m_U10 − 34 kg | (13) | |
13. | THOMAS David | m_U10 − 30 kg | (18) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )