Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BLOHBERGER Luca | m U12 − 42 kg | (3) | |
1. | CORIC Theo | m_U10 − 34 kg | (13) | |
1. | GRUBER Anna | w_U10 − 27 kg | (11) | |
1. | GRUBER Frederick | m_U8 − 30 kg | (3) | |
1. | GRUJIC Emma | w_U10 − 38 kg | (2) | |
1. | GURTNER Carina | w_U8 − 30 kg | (2) | |
1. | RAHN Julia | w_U10 − 30 kg | (9) | |
1. | STIEGLER Maximilian | m U12 − 38 kg | (2) | |
1. | STIEGLER Simon | m_U8 − 24 kg | (2) | |
1. | WAMPL Greta | w_U8 − 24 kg | (2) | |
2. | ENNSER Gabriel | m U12 − 42 kg | (3) | |
2. | SCHUSTER Felix | m_U8 − 34 kg | (3) | |
2. | SCHUSTER Moritz | m U12 − 34 kg | (4) | |
3. | GATTINGER Maximilian | m_U8 − 34 kg | (3) | |
3. | PÖLLINGER Maximilian | m_U10 − 30 kg | (18) | |
3. | SCHOBESBERGER Elisabeth | w_U10 − 30 kg | (9) | |
3. | STOKIC Kristijan | m_U8 − 27 kg | (4) | |
7. | KASPAR Laura | w_U10 − 30 kg | (9) | |
7. | KUNTNER Teresa | w_U10 − 30 kg | (9) | |
7. | SAMS Maximilian | m U12 − 30 kg | (7) | |
9. | THALLINGER Fabian | m_U10 − 27 kg | (16) | |
. | GRABOVAC Mihajlo | m_U10 − 30 kg | (18) |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )