JZ Rapso | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AKARDERE Fabian | m_U10 − 27 kg | (16) | |
1. | LINZNER Matthias | m_U10 − 22 kg | (3) | |
1. | OBERMÜLLER Nora | w_U10 − 24 kg | (4) | |
2. | BALAGIJA Mak | m_U10 − 34 kg | (13) | |
2. | Baumgartner Juliana | w U12 − 27 kg | (2) | |
2. | HRUBY Tobias | m U12 − 27 kg | (3) | |
2. | LAUBER Theo | m_U8 − 30 kg | (3) | |
3. | BRANDSTETTER Julian | m_U10 − 27 kg | (16) | |
3. | HOLZNER Elias | m U12 − 42 kg | (3) | |
5. | NESSER Alexander | m_U10 − 30 kg | (18) | |
5. | REICHL Sebastian | m_U10 − 27 kg | (16) | |
5. | ZAUNER Jonas | m_U10 − 34 kg | (13) | |
9. | LINZNER Anna | w_U10 − 27 kg | (11) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )