| Weight Categories | |||
|---|---|---|---|
| Age Division | Weight Categorie | # Comp. | Form |
| Frauen | +48kg − 52kg | 2 | |
| +57kg − 63kg | 5 | ||
| +63kg − 70kg | 3 | ||
| +70kg | 2 | ||
| Frauen U18 | +48kg − 52kg | 2 | |
| +57kg − 63kg | 3 | ||
| Männer | +55kg − 60kg | 4 | |
| +60kg − 66kg | 6 | ||
| +66kg − 73kg | 5 | ||
| +73kg − 81kg | 3 | ||
| +81kg − 90kg | 6 | ||
| +90 − 100kg | 2 | ||
| Männer U18 | +42kg − 46kg | 2 | |
| +50kg − 55kg | 2 | ||
| +55kg − 60kg | 4 | ||
| +60kg − 66kg | 5 | ||
| +66kg − 73kg | 4 | ||
| +73kg − 81kg | 3 | ||
| Schüler U10 | +22 − 24kg | 4 | |
| +24 − 27kg | 5 | ||
| +27 − 30kg | 6 | ||
| +30 − 34kg | 4 | ||
| +34 − 38kg | 2 | ||
| +38 − 42kg | 2 | ||
| Schüler U12 | +24 − 27kg | 7 | |
| +27 − 30kg | 6 | ||
| +30 − 34kg | 10 | ||
| +34 − 38kg | 3 | ||
| +38 − 42kg | 4 | ||
| +46 − 50kg | 3 | ||
| Schüler U15 | +30 − 34kg | 10 | |
| +34 − 38kg | 4 | ||
| +38 − 42kg | 4 | ||
| +42 − 46kg | 5 | ||
| +46 − 50kg | 8 | ||
| +50 − 55kg | 2 | ||
| +55 − 60kg | 2 | ||
| +60 − 66kg | 3 | ||
| Schülerinnen U10 | +22 − 25kg | 2 | |
| +25 − 28kg | 3 | ||
| +28 − 32kg | 2 | ||
| Schülerinnen U12 | +22 − 25kg | 2 | |
| +25 − 28kg | 4 | ||
| +28 − 32kg | 4 | ||
| +32 − 36kg | 3 | ||
| +36 − 40kg | 2 | ||
| +44 − 48kg | 2 | ||
| +52kg | 3 | ||
| Schülerinnen U15 | +25 − 28kg | 3 | |
| +32 − 36kg | 5 | ||
| +36 − 40kg | 3 | ||
| +40 − 44kg | 3 | ||
| +48 − 52kg | 2 | ||
| +57 − 63kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )