UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | BRÜNDL Raphael | Schüler U10 +27 − 30kg | (6) | |
1. | FÜREDER Hannah | Frauen +57kg − 63kg | (5) | |
1. | HÖGLINGER Benjamin | Schüler U12 +46 − 50kg | (3) | |
1. | HOWELL Betty | Schülerinnen U15 +40 − 44kg | (3) | |
1. | HOWELL Ted | Schüler U12 +30 − 34kg | (10) | |
1. | KHAZUEV Abubakar | Männer U18 +73kg − 81kg | (3) | |
1. | LICHTENBERGER Liam | Schüler U10 +34 − 38kg | (2) | |
1. | MAKULA Laurin | Schüler U15 +46 − 50kg | (8) | |
1. | MAKULA Michael | Männer +73kg − 81kg | (3) | |
1. | MARINGER Julia | Schülerinnen U12 +36 − 40kg | (2) | |
1. | MERWALD Jan | Schüler U10 +38 − 42kg | (2) | |
1. | PELGER Anna | Schülerinnen U12 +44 − 48kg | (2) | |
1. | PFLEGER Mia | Schülerinnen U15 +36 − 40kg | (3) | |
1. | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer +81kg − 90kg | (6) | |
2. | ARSANUKAEV Musa | Schüler U15 +60 − 66kg | (3) | |
2. | BAT−ORGIL Bayasgalan | Männer U18 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | Hannesschläger Ina | Schülerinnen U15 +36 − 40kg | (3) | |
2. | HOWELL Martha | Schülerinnen U15 +40 − 44kg | (3) | |
2. | KHAZUEV Timirlan | Männer U18 +60kg − 66kg | (5) | |
2. | REUMÜLLER David | Männer U18 +55kg − 60kg | (4) | |
3. | ISLAMHANOV Musa | Männer U18 +66kg − 73kg | (4) | |
3. | LICHTENBERGER Elay | Schüler U12 +46 − 50kg | (3) | |
3. | PASTER David | Schüler U12 +38 − 42kg | (4) | |
3. | REDER Alexander | Schüler U15 +30 − 34kg | (10) | |
3. | REUMÜLLER Jakob | Männer +60kg − 66kg | (6) | |
4. | HOFER Teresa | Schülerinnen U15 +32 − 36kg | (5) | |
4. | HÖNIGL Florian | Männer U18 +60kg − 66kg | (5) | |
5. | ARSANUKAEV Mansur | Schüler U10 +27 − 30kg | (6) | |
5. | ARSANUKAEV Muslim | Schüler U15 +42 − 46kg | (5) | |
5. | CHAPMAN Noah | Schüler U12 +27 − 30kg | (6) | |
5. | HAMMER Robert | Männer +60kg − 66kg | (6) | |
5. | Rußmann Tobias | Schüler U15 +46 − 50kg | (8) | |
5. | STENGL Jakob | Schüler U10 +27 − 30kg | (6) |
Total: 33 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )