| JC Hallein Tennengau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRUNHUBER Aryan | Schüler U8− 10.K +22kg − 24kg | (6) | |
| 1. | EGGER Julian | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | (9) | |
| 1. | GIMPL Martin | Schüler U10− 8/9K +24kg − 27kg | (5) | |
| 1. | SCHÖRGHOFER Felix | Schülerin U8− 8/9K +22kg − 24kg | (4) | |
| 1. | STEINBACHER Matthias | Schüler U12 +30kg − 34kg | (6) | |
| 2. | HÖNEGGER Marie | Schülerin U10− 10.K +27kg − 30kg | (4) | |
| 2. | KUHN Jonas | Schüler U8− 10.K +22kg − 24kg | (6) | |
| 2. | PERSCHL Patrick | Schüler U8− 10.K +27kg − 30kg | (4) | |
| 3. | BAUMGARTNER Karl | Schüler U10− 8/9K +30kg − 34kg | (6) | |
| 3. | GIMPL Rupert | Schüler U12 +30kg − 34kg | (6) | |
| 3. | HÖLLBACHER Felix | Schüler U10− 10.K +30kg − 34kg | (4) | |
| 3. | PINK−HAUSER Philip | Schüler U8− 10.K +22kg − 24kg | (6) | |
| 3. | RANCIC Aleksandar | Schüler U14 +66kg | (3) | |
| 3. | WINTER Jonas | Schüler U8− 10.K +20kg − 22kg | (3) | |
| 3. | WÖGERBAUER Moritz | Schüler U8− 10.K +24kg − 27kg | (6) | |
| 4. | ANTLER Lija | Schülerin U8− 10.K +22kg − 24kg | (4) | |
| 5. | BORS Isabella | Schülerin U10− 10.K +24kg − 27kg | (5) | |
| 5. | EIBL Michael | Schüler U12 +30kg − 34kg | (6) | |
| 5. | IVANIC Adrian | Schülerin U8− 8/9K +24kg − 27kg | (5) | |
| 5. | PUTZ Thomas | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | (9) | |
| 5. | SCHÖNAUER Lena | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (6) | |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )