Schüler U10− 8/9K +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | Harringer Lukas | JT Salzkammergut | Österreich |
2. | ZAUNER Tobias | LZ Multikraft Wels | Österreich |
3. | BAUMGARTNER Karl | JC Hallein Tennengau | Österreich |
3. | GRUBER Frederick | Judo UNION Kirchham | Österreich |
5. | KATONA Bence | ASKÖ Henndorf | Österreich |
5. | KURBOGAJ Auron | LZ Multikraft Wels | Österreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )