Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRUNNER Dominik | Schüler U10− 10.K +22kg − 24kg | (4) | |
1. | ENNSER Gabriel | Schüler U12 +42kg − 46kg | (2) | |
1. | FISCHER Sophie | Schülerin U10−8/9K +24kg − 27kg | (5) | |
1. | GRABOVAC Mihajlo | Schüler U10− 10.K +42kg − 46kg | (2) | |
1. | GRUJIC Emma | Schülerin U10− 10.K +42kg − 46kg | (3) | |
1. | GURTNER Franz | Schüler U12 +46kg − 50kg | (2) | |
1. | KASPAR Laura | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (4) | |
1. | THALLINGER Fabian | Schüler U10− 10.K +27kg − 30kg | (5) | |
2. | GRABOVAC Jovana | Schüler U14 +66kg | (3) | |
2. | GRABOVAC Mihajlo | Schüler U10− 10.K +38kg − 42kg | (4) | |
2. | GURTNER Carina | Schülerin U10− 10.K +30kg − 34kg | (4) | |
2. | SCHAUER Alexander | Schüler U8− 10.K +30kg − 34kg | (3) | |
2. | ZAUNER Leonie | Schülerin U8− 10.K +27kg − 30kg | (2) | |
3. | GRABOVAC Nikola | Schülerin U8− 8/9K +24kg − 27kg | (5) | |
3. | GRUBER Frederick | Schüler U10− 8/9K +30kg − 34kg | (6) | |
3. | MITTERMAYR Luca | Schüler U8− 10.K +24kg − 27kg | (6) | |
3. | PLATZER Raphael | Schüler U14 +34kg − 38kg | (3) | |
3. | STIEGLER Simon | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | (9) | |
3. | WAMPL Greta | Schülerin U10− 10.K +24kg − 27kg | (5) | |
5. | BECK Gabriel | Schüler U8− 10.K +24kg − 27kg | (6) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )