JU DynamicOne | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | FAMLER Tobias | −Schüler U15 +30 − 34kg | (8) | |
3. | KERN Lisa | −Schülerinnen U15 +40 − 44kg | (7) | |
3. | SIGL Sarah | −Schülerinnen U15 +44 − 48kg | (6) | |
5. | SIGL Michael | −Schüler U15 +38 − 42kg | (10) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )