| −Schüler U15 +30 − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STADLER Thomas | ASKÖ Reichraming | Austria |
| 2. | GRIMM Christoph | ASKÖ Reichraming | Austria |
| 3. | FALTINGER Raphael | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
| 3. | FAMLER Tobias | JU DynamicOne | Austria |
| 5. | HUCH Jakob | SV Gallneukirchen | Austria |
| 5. | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | Austria |
| 7. | OBRSLIK Zbynek | Oddil Judo Ketkovice | Czech Republic |
| 7. | POSCHENREITHER Daniel | UJC VHS Horn Gars | Austria |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )