SV Gallneukirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MAIRHOFER Leo | _Schüler U12 +24 − 27kg | (3) | |
1. | MAIRHOFER Martin | +Männer +81kg − 90kg | (3) | |
1. | MAYRWÖGER Leon | +Männer +55kg − 60kg | (2) | |
1. | SENGSTSCHMID Claudia | +Frauen +63kg | (4) | |
1. | SHADI Albara | −Schüler U15 +55 − 60kg | (6) | |
1. | SHADI Gaida | −Frauen U18 +57kg − 63kg | (3) | |
1. | SHADI Gaida | +Frauen +57kg − 63kg | (3) | |
1. | SHADI Mohamed | −Männer U18 +66kg − 73kg | (8) | |
1. | TRUDENBERGER Andreas | +Männer +66kg − 73kg | (7) | |
2. | HOFER Manuel | −Schüler U15 +60 − 66kg | (4) | |
2. | HUCH Anna−Maria | +Frauen +57kg − 63kg | (3) | |
2. | HUCH Rosa−Sophie | −Frauen U18 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | HUCH Rosa−Sophie | +Frauen +48kg − 52kg | (2) | |
2. | LÖFLER Matheo | −Männer U18 +46kg − 50kg | (3) | |
2. | MAYR Viktoria | _Schülerinnen U10 +28 − 32kg | (3) | |
2. | MEIER Henry | _Schüler U12 +27 − 30kg | (11) | |
2. | MOOSBAUER Anja | −Schülerinnen U15 +36 − 40kg | (5) | |
2. | SCHAUMÜLLER Jonathan | _Schüler U10 +22 − 24kg | (4) | |
2. | SEYR Julia | −Frauen U18 +52kg − 57kg | (4) | |
2. | STANDHARTINGER Anabell | −Schülerinnen U15 +40 − 44kg | (7) | |
3. | ANGERER Alexandra | +Frauen +63kg | (4) | |
3. | BLINEDER Bernd | +Männer +81kg − 90kg | (3) | |
3. | EMMER David | _Schüler U12 +24 − 27kg | (3) | |
3. | HAUGENEDER Julian | −Männer U18 +60kg − 66kg | (6) | |
3. | HAUGENEDER Julian | +Männer +60kg − 66kg | (11) | |
3. | HOCHRATHNER Lucas | _Schüler U10 +30 − 34kg | (7) | |
3. | HUCH Anna−Maria | −Frauen U18 +57kg − 63kg | (3) | |
3. | JUNGWIRTH Lena | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | (7) | |
3. | MOOSBAUER Eva | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | (9) | |
3. | TRUDENBERGER Emil | −Schüler U15 +46 − 50kg | (7) | |
3. | TRUDENBERGER Simon | _Schüler U10 +24 − 27kg | (4) | |
4. | HARANT Felix | −Schüler U15 +34 − 38kg | (5) | |
4. | HÖFINGER Luis | _Schüler U12 +42 − 46kg | (4) | |
4. | HUMER Katharina | −Schülerinnen U15 +36 − 40kg | (5) | |
4. | KILLINGER Hannah | −Frauen U18 +52kg − 57kg | (4) | |
4. | LANGTHALLNER Theo | _Schüler U10 +22 − 24kg | (4) | |
5. | HOFMANN Antonis | +Männer +66kg − 73kg | (7) | |
5. | HÖTZENDORFER Lena | −Schülerinnen U15 +44 − 48kg | (6) | |
5. | HUCH Jakob | −Schüler U15 +30 − 34kg | (8) | |
5. | LANGTHALLNER Thomas | _Schüler U10 +30 − 34kg | (7) | |
5. | MAYR Thomas | +Männer +73kg − 81kg | (9) | |
5. | NADERER David | +Männer +60kg − 66kg | (11) | |
5. | REITINGER Tobias | −Schüler U15 +46 − 50kg | (7) | |
5. | SHADI Mohamed | +Männer +66kg − 73kg | (7) | |
9. | HÖTZENDORFER Lukas | _Schüler U12 +30 − 34kg | (13) |
Insgesamt: 45 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )