| Czech Republic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | BUCHTA Vojtech | −Männer U18 +55kg − 60kg | Judo Zavisice | |
| 1. | (11) | KELBL Adam | +Männer +60kg − 66kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 1. | (2) | SEDLAKOVA Justyna | −Schülerinnen U15 +52 − 57kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 2. | (7) | CERVINKA Stepan | _Schüler U12 +38 − 42kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 2. | (5) | DANISKA Daniel | −Schüler U15 +50 − 55kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 2. | (2) | KOPECEK Filip | −Männer U18 +55kg − 60kg | Sokol Dacice | |
| 2. | (2) | PEVNA Barbora | +Frauen +52kg − 57kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 3. | (7) | HLADIK Rudolf | _Schüler U12 +38 − 42kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 3. | (3) | KADANKOVA Anna | _Schülerinnen U10 +20 − 22kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 3. | (7) | PUCHNER Matyas | +Männer +66kg − 73kg | Sokol Dacice | |
| 3. | (3) | SKARDA Jakub | −Männer U18 +73kg − 81kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 5. | (9) | BABIAR Josef | +Männer +73kg − 81kg | Judo Zavisice | |
| 5. | (7) | CERNI Marek | _Schüler U12 +38 − 42kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 5. | (7) | KADANKA David | _Schüler U12 +38 − 42kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 5. | (6) | PLOCEK Stanislav | −Männer U18 +60kg − 66kg | Sokol Dacice | |
| 7. | (8) | OBRSLIK Zbynek | −Schüler U15 +30 − 34kg | Oddil Judo Ketkovice | |
| 9. | (11) | PAPOUSEK Radek | _Schüler U12 +27 − 30kg | Judo Zbraslav | |
| 9. | (13) | SISKA Dominik | _Schüler U12 +30 − 34kg | Oddil Judo Ketkovice | |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )