| Schüler U10_ +27kg − 30kg B | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ZELCH Christian | Judo UNION Kirchham | − |
| 2. | FISEGGER Leon | ASKÖ Bad Ischl | − |
| 3. | GERZER Ludwig | JT Salzkammergut | − |
| 4. | GSCHWANDTNER Samuel | ASKÖ Bad Ischl | − |
| 5. | APPELBEE−MIEDL Johann | ASKÖ Bad Ischl | − |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )