| Judo UNION Kirchham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AGIC Medina | Schülerin U10_ +25kg − 28kg | (3) | |
| 1. | ENNSER Gabriel | Schüler U14− +42kg − 46kg | (4) | |
| 1. | GRABOVAC Mihajlo | Schüler U12− +38kg − 42kg | (4) | |
| 1. | GRUBER Anna | Schülerin U12− +28kg − 32kg | (3) | |
| 1. | GRUBER Frederick | Schüler U10_ +30kg − 34kg A | (3) | |
| 1. | GRUJIC Elina | Schülerin U8_ +28kg − 32kg | (2) | |
| 1. | GURTNER Carina | Schülerin U10_ +32kg − 36kg | (2) | |
| 1. | HAUPT Teresa | Schülerin U12− +36kg − 40kg | (5) | |
| 1. | HAUPT Vincent | Schüler U8_ +20kg − 22kg A | (3) | |
| 1. | RAHN Julia | Schüler U12− +34kg − 38kg A | (3) | |
| 1. | STIEGLER Simon | Schüler U10_ +24kg − 27kg A | (4) | |
| 1. | ZELCH Christian | Schüler U10_ +27kg − 30kg B | (5) | |
| 2. | FISCHER Sophie | Schülerin U12− +25kg − 28kg | (3) | |
| 2. | GRUJIC Emma | Schüler U12− +38kg − 42kg | (4) | |
| 2. | GURTNER Franz | Schüler U14− +46kg − 50kg | (4) | |
| 2. | KISS Máté | Schüler U8_ +30kg − 34kg | (2) | |
| 2. | LINDBICHLER Patrick | Schüler U10_ +24kg − 27kg B | (3) | |
| 2. | THALLINGER Fabian | Schüler U12− +27kg − 30kg A | (4) | |
| 2. | ZAUNER Leonie | Schülerin U10_ +25kg − 28kg | (3) | |
| 3. | ODABAS Malik | Schüler U8_ +18kg − 20kg | (3) | |
| 4. | BERGMEISTER Philip | Schüler U12− +30kg − 34kg A | (4) | |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )