| ASKÖ Bad Ischl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BIRKFELLNER David | −Schüler U8 −38 kg | (3) | |
| 2. | FAHRNER Josef | −Schüler U8 −22 kg | (3) | |
| 2. | KHLIBKEVYCH Anna | Schülerinnnen U14 −52 kg | (2) | |
| 3. | MÜLLEGGER Johannes | −Schüler U8 −30 kg | (3) | |
| 3. | ZOTTER Felix | −Schüler U8 −24 kg | (6) | |
| 5. | FAULKNER Lion | −Schüler U10 −38 kg | (6) | |
| 5. | HÖDL Aron | −Schüler U8 −24 kg | (6) | |
| 5. | HÖDL Helena | −Schülerinnnen U10 −27 kg | (8) | |
| 5. | ZOPF Josef | −Schüler U10 −34 kg | (5) | |
| 7. | APPELBEE−MIEDL Johann | −Schüler U10 −30 kg | (8) | |
| 7. | SCHÖRGENDORFER Marlene | −Schülerinnnen U10 −27 kg | (8) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: JT Slazkammergut )