| -Schülerinnnen U10  -27 kg | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | STANGACIU Natascha | - | HUBER Lea |  | STANGACIU Natascha |  | 10 |  |  |  
| 3-4 | HÖDL Helena | - | PRODOXIO Lorena |  | PRODOXIO Lorena |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | HÖDL Helena | - | STANGACIU Natascha |  | STANGACIU Natascha |  | 7 |  |  |  
| 4-2 | PRODOXIO Lorena | - | HUBER Lea |  | PRODOXIO Lorena |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 1-4 | STANGACIU Natascha | - | PRODOXIO Lorena |  | PRODOXIO Lorena |  | 7 |  |  |  
| 2-3 | HUBER Lea | - | HÖDL Helena |  | HÖDL Helena |  | 10 |  |  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | ALISSA Sarah | - | KALKHOFER Diana |  | ALISSA Sarah |  | 10 |  |  |  
| 3-4 | BRANDSTÄTTER Hanna | - | SCHÖRGENDORFER Marlene |  | BRANDSTÄTTER Hanna |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | BRANDSTÄTTER Hanna | - | ALISSA Sarah |  | BRANDSTÄTTER Hanna |  | 10 |  |  |  
| 4-2 | SCHÖRGENDORFER Marlene | - | KALKHOFER Diana |  | KALKHOFER Diana |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 1-4 | ALISSA Sarah | - | SCHÖRGENDORFER Marlene |  | ALISSA Sarah |  | 10 |  |  |  
| 2-3 | KALKHOFER Diana | - | BRANDSTÄTTER Hanna |  | KALKHOFER Diana |  | 10 |  |  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| Finale |  
| A1 | PRODOXIO Lorena |  |  |  |  |  |  |  | KALKHOFER Diana | B1 |  
|  |  |  | BRANDSTÄTTER Hanna | - | KALKHOFER Diana |  |  |  |  
| B2 | BRANDSTÄTTER Hanna |  |  |  |  |  | STANGACIU Natascha | A2 |  
|  |  |  | 1. | KALKHOFER Diana |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 2. | BRANDSTÄTTER Hanna |  |  |  |  |  
|  |  |  | 3. | PRODOXIO Lorena |  |  |  |  |  
|  |  |  | 3. | STANGACIU Natascha |  |  |  |  |  |