| Borchashvili Askö Combat Center | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | DZEHVEROVIC Daris | −Schüler U10 −42 kg | (2) | |
| 1. | MAKHASHEV Muhammed | −Schüler U8 −27 kg | (5) | |
| 1. | YÜREKLI Ibrahim | −Schüler U10 −27 kg | (6) | |
| 2. | BOYLU Aziz | −Schüler U8 −24 kg | (6) | |
| 2. | MAGOMEDOV Chalid | −Schüler U10 −27 kg | (6) | |
| 3. | CARIKLIOGLU Ayaz | −Schüler U8 −22 kg | (3) | |
| 3. | ZAHIROVIC Isa | −Schüler U10 −27 kg | (6) | |
| 5. | BOYLU Derin | −Schüler U8 −27 kg | (5) | |
| 5. | NALIC Ahmed | −Schüler U10 −38 kg | (6) | |
| 5. | YÜREKLI Ismail | −Schüler U10 −27 kg | (6) | |
| 7. | ZAHIROVIC Hamza | −Schüler U10 −30 kg | (8) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: JT Slazkammergut )