| JU Flachgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HÜTTENEDER Sarah | Schülerinnnen U14 −52 kg | (2) | |
| 2. | CAUSEVIC Benjamin | Schüler U14 −46 kg | (2) | |
| 2. | CAUSEVIC Hana | −Schülerinnnen U10 −30 kg | (3) | |
| 2. | GRUBER Max | Schüler U12 −30 kg | (3) | |
| 2. | ROHRMOSER Jonathan | −Schüler U10 −46 kg | (2) | |
| 2. | STERNER Elias | −Schüler U8 −30 kg | (3) | |
| 3. | BODEN Linda | −Schüler U8 −38 kg | (3) | |
| 3. | BRODINGER Thomas | Schüler U12 +55 kg | (3) | |
| 3. | KLEINER David | −Schüler U10 −24 kg | (4) | |
| 3. | PÖSCH Johannes | −Schüler U10 −34 kg | (5) | |
| 4. | FURTNER Moritz | −Schüler U10 −24 kg | (4) | |
| 4. | STERNER Samuel | −Schüler U10 −34 kg | (5) | |
| 5. | HERZOG Jakob | −Schüler U10 −27 kg | (6) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: JT Slazkammergut )