| JU DynamicOne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KERN Lisa | +Schülerinnen U16 +48 − 52kg | (3) | |
| 1. | ROITHMAYR Maximilian | _Schüler U12 +42 − 46kg | (4) | |
| 1. | SCHÜTZ Samuel | _Schüler U12 +46 − 50kg | (3) | |
| 1. | SIGL Sarah | +Schülerinnen U16 +44 − 48kg | (4) | |
| 2. | FAMLER Tobias | +Schüler U16 +38 − 42kg | (5) | |
| 2. | SCHONKA Marissa | +Schülerinnen U16 +52 − 57kg | (3) | |
| 2. | SCHÜTZ Frida | +Schülerinnen U14 +44 − 48kg | (2) | |
| 3. | ROITHMAYR Johannes | _Schüler U12 +38 − 42kg | (5) | |
| 4. | SIGL Michael | +Schüler U14 +38 − 42kg | (4) | |
| 7. | LEIBETSEDER Julian | _Schüler U12 +24 − 27kg | (7) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )