| _Schüler U12 +24 − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ADAEW Ashab | Judo Club NG | Austria |
| 2. | TAUCHER Egon | JZ Rapso OÖ | Austria |
| 3. | BRUNNER Dominik | Judo UNION Kirchham | Austria |
| 3. | GSCHMEIDLER Julian | ASKÖ Bad Ischl | Austria |
| 5. | HASLINGER Andreas | JV Ort | Austria |
| 5. | ESCHLBÖCK Clemens | JV Ort | Austria |
| 7. | LEIBETSEDER Julian | JU DynamicOne | Austria |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )