| Judo Club NG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ADAEW Alihan | +Schüler U14 +27 − 30kg | (2) | |
| 1. | ADAEW Ashab | _Schüler U12 +24 − 27kg | (7) | |
| 1. | DOVLETMURZAJEV Mohmad | _Schüler U12 +22 − 24kg | (2) | |
| 1. | MAYRABEKOV Adam | _Schüler U10 +27 − 30kg | (12) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )