| Judo UNION Kirchham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AGIC Medina | _Schülerinnen U10 +28 − 32kg | (2) | |
| 1. | BLOHBERGER Luca | +Schüler U16 +50 − 55kg | (6) | |
| 1. | GRABOVAC Jovana | +Schülerinnen U16 +63 − 70kg | (2) | |
| 1. | GRUBER Anna | +Schülerinnen U14 +28 − 32kg | (2) | |
| 1. | GRUBER Frederick | _Schüler U12 +30 − 34kg | (10) | |
| 1. | LEB Stefan | /Männer +73kg − 81kg | (4) | |
| 1. | RAHN Julia | +Schülerinnen U14 +40 − 44kg | (4) | |
| 1. | ZELCH Christian | _Schüler U10 +30 − 34kg | (3) | |
| 2. | CORIC Theo | +Schüler U14 +42 − 46kg | (6) | |
| 2. | GEGENLEITNER Bruno | +Schüler U16 +60 − 66kg | (7) | |
| 2. | GRABOVAC Mihajlo | _Schüler U12 +38 − 42kg | (5) | |
| 2. | GRUJIC Elina | _Schülerinnen U10 +28 − 32kg | (2) | |
| 2. | SCHÜTTE Ina | /Frauen U18 +57kg − 63kg | (3) | |
| 2. | SCHÜTTE Ina | /Frauen +57kg − 63kg | (2) | |
| 2. | STIEGLER Maximilian | +Schüler U16 +46 − 50kg | (5) | |
| 2. | STIEGLER Simon | _Schüler U12 +30 − 34kg | (10) | |
| 2. | WAMPL Greta | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | (7) | |
| 3. | BRUNNER Dominik | _Schüler U12 +24 − 27kg | (7) | |
| 3. | ENNSER Gabriel | +Schüler U16 +46 − 50kg | (5) | |
| 3. | GURTNER Carina | _Schülerinnen U12 +36 − 40kg | (5) | |
| 3. | GURTNER Franz | +Schüler U14 +50 − 55kg | (3) | |
| 3. | THALLINGER Fabian | _Schüler U12 +30 − 34kg | (10) | |
| 4. | HAUPT Teresa | +Schülerinnen U14 +40 − 44kg | (4) | |
| 5. | ENNSER Gabriel | +Schüler U14 +46 − 50kg | (11) | |
| 5. | ENNSER Kevin | +Schüler U16 +55 − 60kg | (6) | |
| 5. | ZAGLER Nico | /Männer +60kg − 66kg | (9) | |
| 7. | HAUPT Vincent | _Schüler U10 +22 − 24kg | (7) | |
| 13. | PÖLLINGER Maximilian | +Schüler U14 +30 − 34kg | (15) | |
Insgesamt: 28 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )