Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (6) | GRÜNAUER Anna | Frauen U13 +33kg − 36kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (2) | HöLLWART Maria | Frauen U13 + 57kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (9) | KIRCHMAIER Herbert | Allg.Männer +66kg − 73kg | ![]() ![]() | ASV−ÖGJ Sbg./Puch |
1. | (7) | NIEDERDORFER Melanie | Frauen U13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (7) | REICHER Alexander | Männer U13 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (6) | RUPITSCH Lisa | Frauen U13 +30kg − 33kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
1. | (7) | SCHNUDERL Denise | Frauen U16 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
1. | (10) | WICKER Anton | Allg.Männer +73kg − 81kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (7) | FREUNDLINGER Christina | Frauen U16 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | Judo GYM |
2. | (4) | GAGAJEW Said | Männer U13 +30kg − 33kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (2) | HARLANDER Peter | Allg.Männer +100kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (5) | HOLZER Simone | Frauen U13 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
2. | (10) | KIRCHMAIER Peter | Allg.Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | ASV−ÖGJ Sbg./Puch |
2. | (2) | LEITNER Hannes | Männer U13 +24kg − 26kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (6) | MARCINKO Manuela | Frauen U16 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | Judo GYM |
2. | (7) | MAYER Anja | Frauen U16 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | Judo GYM |
2. | (3) | WAGENBICHLER Valentin | Männer U13 +26kg − 28kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (7) | WENGLER Maximilian | Männer U13 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | Judo GYM |
3. | (4) | ATZMÜLLER Sarah | Allg.Frauen +57kg − 63kg | ![]() ![]() | ASV−ÖGJ Sbg./Puch |
3. | (3) | BUCHEGGER Leo | Männer U13 +26kg − 28kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (6) | DENGG Lisa | Frauen U16 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (7) | FREUNDLINGER Laura | Frauen U13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | Judo GYM |
3. | (6) | GAGAJEW Hussein | Männer U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (7) | HINTERBERGER Patrick | Männer U13 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | Judo GYM |
3. | (6) | KREFT Simon | Männer U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
3. | (6) | LABER Julia | Frauen U16 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | Judo GYM |
3. | (17) | ROHRMOSER Christoph | Männer U13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (10) | WICKER Herbert | Allg.Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
4. | (4) | ERBER Thomas | Männer U13 +30kg − 33kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
4. | (5) | WILFLING Stefan | Männer U16 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
5. | (10) | BUCHEGGER Florian | Männer U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
5. | (5) | FRANZESKO Denise | Frauen U16 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
5. | (10) | GÜNES Talha | Allg.Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
5. | (9) | KORNTNER Patrick | Allg.Männer +66kg − 73kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
5. | (9) | LETTNER David | Männer U16 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
5. | (8) | LINZMEIER Sarah | Allg.Frauen +52kg − 57kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
5. | (6) | NAZARSAN Edgar | Männer U16 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
5. | (10) | STÖLLINGER Robert | Allg.Männer +73kg − 81kg | ![]() ![]() | Judo GYM |
5. | (9) | WÖRMER Leon | Männer U16 +40kg − 45kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
7. | (10) | DEUTSCHMANN Lukas | Allg.Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
7. | (9) | LESCHINGER Maximilian | Männer U13 +33kg − 36kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
7. | (10) | MAIER René | Allg.Männer − 60kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
7. | (12) | TAGWADSE Lukas | Männer U16 +45kg − 50kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
7. | (7) | WILFLING Sandra | Frauen U13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
9. | (9) | FRUHSTORFER Armin | Allg.Männer +66kg − 73kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
9. | (12) | SCHMID Christian | Männer U16 +45kg − 50kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
. | (17) | KNOLL Bernhard | Männer U13 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | ASV−ÖGJ Sbg./Puch |
Insgesamt: 47 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )