| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ABDELATI Alexander | 3. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| AIGNESBERGER Simon | 1. | (5) | Schüler A männl. +60kg − 66kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| AKAEV Amal | 4. | (5) | Schüler A männl. +33kg − 36kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| ALISIC Maid | 5. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| AMETSREITER Sandra | 3. | (6) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | JV Ort | Oberösterreich | |
| ANTHOFER Christopher | 9. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | PSV Steyr | Oberösterreich | |
| AUTENGRUBER Rebekka | 2. | (2) | Schüler B weibl. +48kg − 52kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| BACHLEITNER Tobias | 2. | (2) | Schüler A männl. −33kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| BANGERL Richard | 9. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | JV Ort | Oberösterreich | |
| BAUMANN Anja | 1. | (3) | Schüler B weibl. +26kg − 28kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| BEGOIDZE Niko | 3. | (3) | Schüler A männl. + 90kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| BEGOIDZE Niko | 1. | (2) | Schüler A männl. +81kg − 90kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| BEISKAMMER Lea | 1. | (6) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BEISKAMMER Rupert | 1. | (2) | Schüler A männl. −33kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BIELMEIER Tim | 5. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| BORCHASHVILI Islam | 3. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| BORCHASHVILI Wachid | 1. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| BRANDNER Emilia | 5. | (7) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
| BUCHGEHER Julian | 9. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| BUCHINGER Viktor | 2. | (5) | Schüler A männl. +33kg − 36kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BURGSTALLER Johann | 5. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| CAMATTA Kaly | 13. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| CHIS Gheorghe | 3. | (3) | Schüler B männl. +26kg − 28kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| DINKOV−KIRCHMAYR Raphael | 2. | (9) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich | |
| DIZDAR Dino | 5. | (5) | Schüler A männl. +60kg − 66kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
| DOBERENZ Tom | 5. | (5) | Schüler A männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| DOSTAL Maximilian | 4. | (5) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| DOSTAL Katharina | 1. | (7) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| DUMFART Erik | 3. | (6) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
| EIDENHAMMER Jasmin | 1. | (2) | Schüler A weibl. +52kg − 57kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| EISMAIR Kevin | 2. | (3) | Schüler B männl. +26kg − 28kg | ASKÖ LZ Linz | Oberösterreich | |
| EISNER Fabian | 5. | (6) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | JV Ort | Oberösterreich | |
| ESTERBAUER Jakob | 13. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| EXL Pascal | 4. | (5) | Schüler B männl. +50kg − 55kg | PSV Steyr | Oberösterreich | |
| FEICHTENSCHLAGER Nicole | 1. | (3) | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | JC Mattighofen | Oberösterreich | |
| FINK Laura | 1. | (4) | Schüler A weibl. +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| FOCK Carina | 2. | (4) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| FOCK Gerwin | 9. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| FULJACAN Kenan | 5. | (5) | Schüler B männl. +50kg − 55kg | JC Mattighofen | Oberösterreich | |
| GABRIEL Lukas | 9. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
| GAHLEITNER Bastian | 5. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GARSTENAUER Eva | 2. | (2) | Schüler B weibl. +28kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| GASSNER Samuel | 5. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GEHMAYR Benjamin | 3. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| GEHMAYR Jonathan | 1. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| GILLHOFER Victoria | 3. | (4) | Schüler B weibl. + 57kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GILLHOFER Jacqueline | 1. | (4) | Schüler B weibl. + 57kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GÖLLER Florian | 2. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| GROßTESNER Ewald | 3. | (5) | Schüler A männl. +60kg − 66kg | SV Micheldorf | Oberösterreich | |
| GRUBER Andreas | 9. | (9) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HABERFELLNER Tobias | 7. | (9) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HAMANN Alexander | 1. | (3) | Schüler A männl. + 90kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
| HäMMERL Christiane | 2. | (4) | Schüler A weibl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HäMMERL Vanessa | 4. | (4) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HARTL Stefanie | 3. | (3) | Schüler B weibl. +26kg − 28kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| HASLER Jaqueline | 2. | (3) | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| HOCHRADL Erich | 9. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HOFER Corinna | 4. | (4) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HÖFER Tamara | 5. | (5) | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HOIS Julia | 2. | (4) | Schüler B weibl. + 57kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| HÖLLER Patrick | 7. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| HOLLNBUCHNER Fabian | 2. | (5) | Schüler B männl. +50kg − 55kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| HÖRNDLER Manuel | 5. | (9) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| HOVHANNISJAN Watschagan | 3. | (6) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
| HUFNAGL Michaela | 1. | (2) | Schüler B weibl. +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HUTTER Alexandra | 2. | (5) | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| IDIGOVA Sareta | 1. | (2) | Schüler B weibl. +28kg − 30kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| INNENDORFER Tobias | 1. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| JÄGER Julian | 7. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| JENNER Alina | 1. | (5) | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| KAFEXHIU Drini | 1. | (4) | Schüler A männl. +66kg − 73kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
| KAINBERGER Markus | 4. | (5) | Schüler A männl. +60kg − 66kg | ASKÖ LZ Linz | Oberösterreich | |
| KAINZBAUER Johannes | 4. | (4) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| KANIK Wojciech | 2. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KASPARET Daniel | 5. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| KEMPTNER Bernhard | 2. | (6) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| KEMPTNER Florian | 2. | (4) | Schüler A männl. +66kg − 73kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| KERN Patrick | 3. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| KOHLHOFER Chiara | 2. | (4) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| KOJIC Dalibor | 3. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| KOPF Stefanie | 3. | (5) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| KOTHBAUER Tobias | 1. | (3) | Schüler B männl. +26kg − 28kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KRASNIQI Alush | 5. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
| KREUZRIEGLER Samuel | 9. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| KÜHN Lukas | 4. | (4) | Schüler A männl. +66kg − 73kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
| LANDERL Jürgen | 3. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| LENHART Anna | 5. | (6) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| LENZBAUER Jasmina | 3. | (3) | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| LEONFELLNER Vinzent | 3. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| LEOPOLDSEDER Alexander | 5. | (5) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| LEUTGEB Daniel | 1. | (9) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| LITTRINGER Julian | 3. | (9) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| MACKINGER Lukas | 2. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| MAIER Florian | 1. | (5) | Schüler B männl. +50kg − 55kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| MALFENT Katrin | 3. | (4) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| MITTER Anna | 2. | (5) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| MOOG Jessica | 1. | (5) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| NEFF Jonas | 9. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| NUSSBAUMER Eva Maria | 5. | (6) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| NUSSBAUMER Niklas Clemens | 3. | (4) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| PASCHINGER Philipp | 3. | (6) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| PIRNGRUBER Jacqueline | 5. | (5) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| PRAHER Alina | 4. | (4) | Schüler A weibl. +36kg − 40kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
| PRIELINGER Lukas | 2. | (4) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PRIELINGER Tobias | 5. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PüHRINGER Lukas | 2. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PUSCH Christian | 7. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| RAFBAUER Anna | 4. | (5) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| RAUSCHER Florian | 1. | (6) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| RECHBERGER Johannes | 1. | (4) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| RECHBERGER Nikolas | 3. | (9) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| REDHAMMER Jasmin | 1. | (3) | Schüler A weibl. +63kg − 70kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| REICHSTALER Jacqueline | 2. | (3) | Schüler B weibl. +26kg − 28kg | JC Mattighofen | Oberösterreich | |
| REISCHL Andreas | 3. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| RICHTER Ben | 5. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JV Ort | Oberösterreich | |
| RIEZINGER Simon | 1. | (5) | Schüler A männl. +33kg − 36kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| RÖCKLINGER Raphael | 3. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| SCHADER Anna | 3. | (6) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| SCHäFER Thomas | 5. | (6) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| SCHALK Gabriel | 9. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | JC Mattighofen | Oberösterreich | |
| SCHARL Dominik | 9. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | JC Mattighofen | Oberösterreich | |
| SCHIEFERMÜLLER Markos | 13. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| SCHILLER Susanne | 3. | (3) | Schüler A weibl. +63kg − 70kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHIMON Andrä | 3. | (3) | Schüler B männl. + 60kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| SCHMIDERER Sophie | 1. | (4) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| SCHMIDERER Elisa | 3. | (4) | Schüler A weibl. +36kg − 40kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| SCHNAITL Tobias | 5. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| SCHNEEBERGER Martin | 3. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
| SCHNEGLBERGER Lukas | 3. | (6) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| SCHÜBL Jan | 5. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
| SCHUHMANN Hannah | 2. | (3) | Schüler A weibl. +63kg − 70kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SEYFRIED Christian | 7. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| SIMIC Marko | 3. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SOMMER Marie | 3. | (7) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SPERL Julia | 3. | (7) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| SPITZBART Maximilian | 5. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| STADLER Lena | 2. | (7) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| STADLER Felix | 5. | (6) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| STADLER Elias | 9. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| STARZER Michael | 9. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| STEGER Sophie | 3. | (4) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| STEINGRESS Niklas | 1. | (5) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| STEININGER Aurora | 1. | (4) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich | |
| STEININGER Michael | 5. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
| STEINMAßL Jonas | 3. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | SV Micheldorf | Oberösterreich | |
| STöGER Monika | 5. | (7) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | JC Mattighofen | Oberösterreich | |
| STOLLBERG Tim | 7. | (9) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| STRASSER Florian | 5. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | JC Mattighofen | Oberösterreich | |
| STRASSER Paul | 2. | (3) | Schüler B männl. + 60kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| STÜMPFL Pamela | 7. | (7) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
| STURMAIR Felix | 3. | (4) | Schüler A männl. +66kg − 73kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| SULEYMANOV Schamil | 1. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
| TITZ Benjamin | 5. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| TRAUSINGER Laura | 4. | (5) | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | JV Ort | Oberösterreich | |
| TSCHILIKIN Hermann | 9. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
| UNDESSER Manuel | 2. | (5) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| WALLNER Aaron | 2. | (10) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| WANKA Dominik | 5. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| WEICHENBERGER Walter | 5. | (6) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| WEICHENBERGER Patrick | 5. | (9) | Schüler B männl. +28kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| WEIHTRAGER Elena | 2. | (2) | Schüler A weibl. +52kg − 57kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WEIN Jonathan | 1. | (6) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
| WEINBERGER Alexander | 3. | (5) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| WEINDL Maximilian | 2. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WEISSENBÖK Sarah | 2. | (6) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| WIESINGER Florian | 2. | (3) | Schüler A männl. + 90kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| WIESINGER Mario | 2. | (6) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WIESINGER Manuel | 1. | (3) | Schüler B männl. + 60kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| WIESINGER Florian | 2. | (2) | Schüler A männl. +81kg − 90kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| WIESINGER Jakob | 1. | (13) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WIESNER Martin | 5. | (11) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | JV Ried | Oberösterreich | |
| WILHELM Johannes | 3. | (5) | Schüler A männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WILLNAUER Mathias | 2. | (5) | Schüler A männl. +60kg − 66kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| WINKLER David | 3. | (5) | Schüler B männl. +50kg − 55kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| WOLF Verena | 3. | (5) | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| WOLFMAYR Lisa | 4. | (4) | Schüler B weibl. + 57kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| ZAKAEV Djabrael | 1. | (14) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
| ZWIRZITZ Reinhard | 5. | (6) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
Insgesamt: 178 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,46 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )