Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (6) | GABLER Anna | Schülerin_U16 +57kg | ![]() ![]() | ASV Salzburg |
1. | (4) | JELIC Boris | Schüler_U16 − 50kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
1. | (3) | PICHLER Marcel | Schüler_U16 − 60kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (7) | PROMOCK Lukas | Schüler−U12 − 27kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
1. | (3) | WAGENBICHLER Leonie | Schülerin_U16 − 44kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (3) | ERLFELDER Dominik | Schüler_U16 − 60kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (3) | FRÜHWIRTH Timon | Schüler−U14 +66 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (4) | GÜNTHER Raphael | Schüler_U16 − 73kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (5) | KRALJ Charleen | Schülerin−U14 +57 kg | ![]() ![]() | Judogym |
2. | (4) | PADINGER Anna | Schülerin−U14 − 48kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
2. | (3) | PICHLER Lukas | Schüler_U16 − 42kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (15) | RETTENBACHER Matthias | Schüler−U12 − 30kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (5) | ROIDER Niklas | Schüler−U12 +50kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (16) | AVRAM Dennis | Schüler−U12 − 38kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
3. | (6) | BEN SAAD Malek | Schülerin_U16 +57kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
3. | (5) | RESCHREITER Elisa | Schülerin−U14 −57 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
3. | (9) | ROTTENHOFER Helena | Schülerin−U12 − 36kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
3. | (11) | SCHINWALD Marlene | Schülerin−U12 − 32kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (9) | SICKINGER Larissa | Schülerin−U14 − 40kg | ![]() ![]() | Judogym |
5. | (16) | GENSER Fabio | Schüler−U12 − 38kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
5. | (11) | MARX Gregor | Schüler−U12 − 42kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
5. | (13) | NÄGELE Raphael | Schüler−U14 − 50kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
5. | (19) | SCHINAGL Daniel | Schüler−U12 − 34kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
7. | (13) | BRODINGER Daniel | Schüler−U14 − 50kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
7. | (9) | GABLER Julia | Schülerin−U14 − 40kg | ![]() ![]() | ASV Salzburg |
7. | (8) | HASENSCHWANDTNER Peter | Schüler−U14 − 42kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
7. | (8) | HOLZINGER Tobias | Schüler−U14 − 42kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
7. | (13) | LACKNER Samuel | Schüler−U14 − 50kg | ![]() ![]() | Judogym |
7. | (19) | NÄGELE Kevin | Schüler−U12 − 34kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
7. | (18) | PFEIFENBERGER Eric | Schüler−U14 − 46kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
9. | (13) | GERSTGRASER Daniel | Schüler−U14 − 50kg | ![]() ![]() | Judogym |
9. | (19) | POLLHEIMER Tobias | Schüler−U12 − 34kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
9. | (18) | SCHINAGL Manuel | Schüler−U14 − 46kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
9. | (11) | WOHLFART Annie | Schülerin−U12 − 32kg | ![]() ![]() | ASV Salzburg |
. | (11) | ABERER Stefan | Schüler−U14 − 38kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
. | (16) | FISCHER Tobias | Schüler−U12 − 38kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
. | (19) | GERSTGRASER Valentin | Schüler−U12 − 34kg | ![]() ![]() | Judogym |
. | (18) | HARFMANN David | Schüler−U14 − 46kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
. | (15) | HEINDL Noah | Schüler−U12 − 30kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
. | (19) | RUPRECHT Simon | Schüler−U12 − 34kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
. | (18) | RUZIC Vuk | Schüler−U14 − 46kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
. | (18) | SCHINWALD Amandus | Schüler−U14 − 46kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
. | (11) | STRAßER Paul | Schüler−U14 − 38kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
. | (15) | THUMINGER Laurenz | Schüler−U12 − 30kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
Insgesamt: 44 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )