| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| _männl.U14 | +30kg − 34kg | 2 | |
| +38kg − 42kg | 3 | ||
| +42kg − 46kg | 8 | ||
| +50kg − 55kg | 3 | ||
| +55kg − 60kg | 2 | ||
| +66kg | 3 | ||
| _männl.U16 | +42kg − 46kg | 3 | |
| +55kg − 60kg | 3 | ||
| +60kg − 66kg | 2 | ||
| +66kg − 73kg | 5 | ||
| _weibl.U10 | +22kg − 25kg | 4 | |
| +25kg − 28kg | 3 | ||
| +28kg − 32kg | 9 | ||
| +32kg − 36kg | 3 | ||
| +36kg − 40kg | 4 | ||
| _weibl.U12 | +25kg − 28kg | 3 | |
| +28kg − 32kg | 2 | ||
| +32kg − 36kg | 3 | ||
| +36kg − 40kg | 4 | ||
| +40kg − 44kg | 6 | ||
| +52kg | 2 | ||
| _weibl.U14 | +32kg − 36kg | 2 | |
| +36kg − 40kg | 4 | ||
| +40kg − 44kg | 4 | ||
| +44kg − 48kg | 4 | ||
| +48kg − 52kg | 5 | ||
| _weibl.U16 | +48kg − 52kg | 3 | |
| +57kg − 63kg | 2 | ||
| −männl.U10 | +22kg − 24kg | 5 | |
| +24kg − 27kg | 11 | ||
| +27kg − 30kg | 7 | ||
| +30kg − 34kg | 3 | ||
| +34kg − 38kg | 6 | ||
| −männl.U12 | +27kg − 30kg | 5 | |
| +30kg − 34kg | 3 | ||
| +34kg − 38kg | 8 | ||
| +38kg − 42kg | 7 | ||
| +42kg − 46kg | 4 | ||
| +46kg − 50kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )