_weibl.U10 +28kg − 32kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | LEITNER Anna | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
2. | WAGNER Caroline | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | LITTRINGER Raffaela | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | NOWAK Veronika | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
5. | BÖCKSTEINER Ella | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | LEPSCHY Sarah | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | HOFER Isabella | JU DynamicOne | Oberösterreich |
7. | EIGNER Nina | JU DynamicOne | Oberösterreich |
9. | TSCHOBOKDJI−AICHINGER Mara | JU DynamicOne | Oberösterreich |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )