−männl.U10 +27kg − 30kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | DAXECKER Julian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | HESSENBERGER Tobias | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | SCHMIDT Julian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | SPITZENBERGER Gregor | JU DynamicOne | Oberösterreich |
5. | REUMÜLLER David | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | BERGTHALER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
7. | STÖGERMAIR Jonas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )