| JU DynamicOne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AICHINGER Alina | _weibl.U10 +36kg − 40kg | (4) | |
| 1. | HAMMERSCHMIED Pia | _weibl.U12 +40kg − 44kg | (6) | |
| 1. | HUTTERER Lilian | _weibl.U14 +44kg − 48kg | (4) | |
| 1. | MÜHLBACHER Helene | _weibl.U10 +25kg − 28kg | (3) | |
| 1. | NOBIS Julian | −männl.U10 +30kg − 34kg | (3) | |
| 1. | WÖSS Julian | _männl.U14 +38kg − 42kg | (3) | |
| 2. | EDLBAUER Julius | _männl.U14 +38kg − 42kg | (3) | |
| 2. | HINTERHÖLZL Lena | _weibl.U10 +25kg − 28kg | (3) | |
| 2. | HOIß Felix | _männl.U16 +66kg − 73kg | (5) | |
| 2. | KVESIC Adrian | −männl.U10 +24kg − 27kg | (11) | |
| 2. | NEUHOFER Armin | _männl.U16 +55kg − 60kg | (3) | |
| 2. | PUTTINGER Elias | −männl.U10 +22kg − 24kg | (5) | |
| 2. | SPITZENBERGER David | −männl.U12 +30kg − 34kg | (3) | |
| 2. | TAWADROUS Leandra | _weibl.U14 +36kg − 40kg | (4) | |
| 2. | WEIN Rafael | −männl.U12 +27kg − 30kg | (5) | |
| 3. | BESENMATTER Nicolas | −männl.U12 +30kg − 34kg | (3) | |
| 3. | GRUBMüLLER Leandra | _weibl.U12 +40kg − 44kg | (6) | |
| 3. | GRUBMÜLLER Raphaela | _weibl.U10 +22kg − 25kg | (4) | |
| 3. | JÄGER Manuel | −männl.U10 +24kg − 27kg | (11) | |
| 3. | LEIBETSEDER Adrian | −männl.U10 +22kg − 24kg | (5) | |
| 3. | PREINSBERGER Magdalena | _weibl.U10 +25kg − 28kg | (3) | |
| 3. | SPITZENBERGER Gregor | −männl.U10 +27kg − 30kg | (7) | |
| 3. | ZEHETNER Sarah | _weibl.U14 +40kg − 44kg | (4) | |
| 4. | KLAMPFER Felix | −männl.U12 +42kg − 46kg | (4) | |
| 4. | TSCHOBOKDJI−AICHINGER Ella | _weibl.U10 +36kg − 40kg | (4) | |
| 4. | WEIN Marie | _weibl.U10 +22kg − 25kg | (4) | |
| 5. | EIGNER Nico | −männl.U10 +34kg − 38kg | (6) | |
| 5. | HÖRTENHUBER Julian | −männl.U10 +24kg − 27kg | (11) | |
| 5. | NOBIS Jakob | −männl.U10 +24kg − 27kg | (11) | |
| 5. | VAN WEERT Matthys | −männl.U10 +34kg − 38kg | (6) | |
| 7. | EIGNER Nina | _weibl.U10 +28kg − 32kg | (9) | |
| 7. | FAHRNER Alexander | −männl.U12 +34kg − 38kg | (8) | |
| 7. | HOFER Isabella | _weibl.U10 +28kg − 32kg | (9) | |
| 7. | NOBIS Jonas | −männl.U12 +38kg − 42kg | (7) | |
| 9. | LEIBETSEDER Paul | −männl.U10 +24kg − 27kg | (11) | |
| 9. | TSCHOBOKDJI−AICHINGER Mara | _weibl.U10 +28kg − 32kg | (9) | |
Insgesamt: 36 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )