U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DAXECKER Julian | −männl.U10 +27kg − 30kg | (7) | ![]() ![]() |
1. | HATZMANN Michael | −männl.U10 +24kg − 27kg | (11) | ![]() ![]() |
1. | LANDRICHINGER Emma | _weibl.U12 +25kg − 28kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | STADLER Hanna | _weibl.U14 +48kg − 52kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | FORTHUBER Manuela | _weibl.U16 +48kg − 52kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | HATZMANN Alexander | _männl.U16 +60kg − 66kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | KAINZBAUER Lisa | _weibl.U14 +40kg − 44kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | KÖLBLINGER Felix | −männl.U10 +30kg − 34kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | SCHMIDHAMMER Fabian | _männl.U14 +30kg − 34kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | STADLER Eva | _weibl.U12 +40kg − 44kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | WOISETSCHLÄGER Hannah | _weibl.U10 +36kg − 40kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | KARNER Simon | −männl.U10 +34kg − 38kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | LANDRICHINGER Helene | _weibl.U14 +36kg − 40kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | NOWAK Veronika | _weibl.U10 +28kg − 32kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | TOMIC Tijana | _weibl.U10 +36kg − 40kg | (4) | ![]() ![]() |
4. | SCHöBERL Franka | _weibl.U14 +36kg − 40kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | EHRENGRUBER Lean | −männl.U10 +24kg − 27kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )