ASKÖ Luftenberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DANNERBAUER Maximilian | männl. U14 10+9Kyu− +38kg − 42kg | (3) | |
1. | DEDL Jonas | männl. U14 10+9Kyu− +60kg − 66kg | (2) | |
2. | BRAMMER Marlon | männl. U12 10+9Kyu +50kg − 55kg | (2) | |
2. | DIEGRUBER Konstantin | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | (10) | |
2. | SEJK Pascal | männl. U12 8+7Kyu +50kg − 55kg | (2) | |
3. | WEINMANN Nora | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | (8) | |
4. | BRUNNER Sarah | weibl. U12 8+7Kyu +36kg − 40kg | (4) | |
4. | DIEGRUBER Valentin | männl. U12 10+9Kyu +30kg − 34kg | (5) | |
5. | GEMEINHARDT Leopold | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | (11) | |
5. | SEJK Patrick | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | (7) | |
9. | MACHO Emil | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | (10) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )