JZ Rapso OÖ | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ABASOV Abdulmalik | männl. U12 10+9Kyu +30kg − 34kg | (5) | |
1. | AUGENDOPLER Maximilian | männl. U12 10+9Kyu +50kg − 55kg | (2) | |
1. | KALTENEGGER Moritz | männl. U10 10+9Kyu +42kg − 46kg | (3) | |
1. | MAYR Elena | weibl. U14 10+9Kyu_ +40kg − 44kg | (2) | |
1. | UNDEN Emilia | weibl. U10 10+9Kyu +22kg − 25kg | (4) | |
2. | ABASOV Ramazan | männl. U12 8+7Kyu +30kg − 34kg | (5) | |
2. | LAUBER Hannah | weibl. U10 10+9Kyu +22kg − 25kg | (4) | |
3. | ALLERSTORFER Gloria | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | (7) | |
3. | KROIß Noah | männl. U14 10+9Kyu− +38kg − 42kg | (3) | |
5. | GRUBESA Lukas | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | (11) | |
5. | KROIß Elias | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | (10) | |
7. | BERNDL Laurin | männl. U12 10+9Kyu +38kg − 42kg | (7) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )