Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 SV Gallneukirchen 13 21 8 3 3 0 0 364  48 7,5
2 JZ Rapso Linz 8 2 0 1 1 0 0 112  12 9,3
3 UJZ Neufelden 7 1 3 0 0 0 0 107  11 9,7
4 UJZ Niederwaldkirchen 5 3 2 1 0 0 0 94  11 8,5
5 UJZ Lembach 5 0 3 1 0 0 0 75  9 8,3
6 UJZ St.Peter 3 3 1 0 0 0 0 65  7 9,2
7 UJZ Rohrbach 3 1 1 1 1 0 0 49  7 7
8 UJZ Helfenberg 2 3 4 0 0 0 0 68  9 7,5
9 WKG Gutau Freistadt 1 6 1 1 0 0 0 65  9 7,2
10 UJZ Aigen 1 1 0 0 0 0 0 20  2 10
11 UJZ Ottensheim 1 0 1 0 0 0 0 17  2 8,5
12 UJZ St.Martin 0 6 0 0 1 0 1 48  8 6
13 UJZ ADM Auhof 0 1 2 1 0 0 1 18  5 3,6
14 UJZ St.Veit 0 1 1 1 0 0 0 13  3 4,3

Insgesamt: 143 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )