| ASKÖ Urfahr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | WEIGL Josef Maximilian | Schüler m U10 10−9K +20kg − 22kg | (2) | |
| 2. | GAHLEITNER Carolina | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | (11) | |
| 2. | ZARA Aslan | Schüler w_U14 10−9K +48kg − 52kg | (2) | |
| 3. | LLOP−SCHÜßLER Matilda | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | (13) | |
| 3. | MAYR Maximilian | Schüler m U12 10−9K +34kg − 38kg | (7) | |
| 3. | NEUBACHER Constantin | Schüler m U10 10−9K +34kg − 38kg | (5) | |
| 4. | GREINSTETTER Sebastian | Schüler m U10 10−9K +34kg − 38kg | (5) | |
| 5. | BACHL Rosa | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | (11) | |
| 5. | KREISCHER Erik | Schüler m U12 10−9K +34kg − 38kg | (7) | |
| 5. | MAYR Alois | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | (12) | |
| 7. | BAUMGARTNER Katrin | Schüler w U12 10−9K +32kg − 36kg | (8) | |
| 7. | DOLLHÄUBL Armin | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | (8) | |
| 9. | MARZIJEV Achmad | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )