| Schüler w U12 10−9K +32kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HIRSCHHOFER Katharina | ASKÖ Kronstorf | Oberösterreich |
| 2. | HALLER Eva | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 3. | MAKULA Marie | UJZ Gramastetten | Oberösterreich |
| 3. | DORNINGER Eva | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| 5. | RIEDER Natalie | ATSV St. Valentin | Oberösterreich |
| 5. | SZIGETHY Julia | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 7. | BAUMGARTNER Katrin | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich |
| 7. | SOMMER Mia−Lina | ATSV St. Valentin | Oberösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )