Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CORIC Emma | Schüler w_U14 8−7K +36kg − 40kg | (3) | |
1. | SPITZBART Carolin | Schüler w U12 10−9K +25kg − 28kg | (2) | |
1. | SPITZBART Lea−Sophie | Schüler w_U14 10−9K +48kg − 52kg | (2) | |
2. | PROMMEGGER Michael | Schüler m U10 10−9K +22kg − 24kg | (3) | |
2. | SENGLEITNER Sina | Schüler w_U14 8−7K +48kg − 52kg | (4) | |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Schüler m U12 10−9K +46kg − 50kg | (2) | |
2. | WÖRMANSEDER Klaus | Schüler m U12 10−9K +50kg − 55kg | (2) | |
3. | HINTERWIRTH Simon | Schüler m U12 10−9K +42kg − 46kg | (5) | |
3. | LEB Manuel | Schüler m U12 8−7K +42kg − 46kg | (6) | |
3. | LITTRINGER Raffaela | Schüler w U12 8−7K +32kg − 36kg | (6) | |
3. | MITTER Noah | Schüler m U12 10−9K +34kg − 38kg | (7) | |
3. | STEIMANN Lena | Schüler w U12 10−9K +40kg − 44kg | (3) | |
3. | ZALAEV Latifa | Schüler w_U14 8−7K +57kg | (4) | |
5. | BERGTHALER Johannes | Schüler m U12 8−7K +34kg − 38kg | (8) | |
5. | FÜHRER Thomas | Schüler m U12 8−7K +34kg − 38kg | (8) | |
5. | HAMMINGER Simon | Schüler m U12 8−7K +27kg − 30kg | (8) | |
9. | BUCHEGGER Sandra | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | (11) | |
9. | CURA−LEHNER Magdalena | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | (13) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )