TSV Mattighofen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BAMBERGER Florian | Schüler m U12 8−7K +27kg − 30kg | (8) | |
1. | DENK Anna | Schüler w_U14 8−7K +57kg | (4) | |
1. | KLUG Emma | Schüler w U10 10−9K +32kg − 36kg | (2) | |
1. | PICHLER Liliana | Schüler w_U14 8−7K +48kg − 52kg | (4) | |
1. | SCHAMBERGER Selina | Schüler w_U16 8−7K +52kg − 57kg | (2) | |
2. | BAMBERGER Nora | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | (13) | |
2. | BRUNHUBER Simon | Schüler m U10 10−9K +42kg − 46kg | (2) | |
2. | DENK Maximillian | Schüler m U10 10−9K +38kg − 42kg | (3) | |
2. | LEIKERMOSER Tobias | Schüler m_U14 8−7K +30kg − 34kg | (4) | |
2. | PÖTZELSBERGER Eva | Schüler w_U14 8−7K +36kg − 40kg | (3) | |
3. | KONRAD Maximilian | Schüler m_U14 8−7K +46kg − 50kg | (3) | |
5. | BRECKNER Lisa | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | (13) | |
5. | DACIC Nuredin | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | (12) | |
5. | HUSOVIC Leyla | Schüler w U10 10−9K +36kg − 40kg | (5) | |
5. | KONRAD Philipp | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | (12) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )