Schüler U10 +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | WEISHÄUPL Elia | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | PINERA Nicolás | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | HAML Jan | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | WAKOLBINGER Julian | JU DynamicOne | Austria |
Schüler U10 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | WURZINGER Elias | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | PFLEGER Jan | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | AUER Nikita | Judo UNION Kirchham | Austria |
4. | PÜHRINGER Anton | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler U10 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | BITTRICHER Fabio | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | BESENMATTER Marius | JU DynamicOne | Austria |
3. | GRAMER Simon | Judo UNION Kirchham | Austria |
4. | MAKULA Laurin | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | ARSZLAN Nemeth | JU DynamicOne | Austria |
Schüler U10 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | JÄGER Manuel | JU DynamicOne | Austria |
2. | PETRUSCHENYA Serafim | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | JUNGMAIER Lukas | JU DynamicOne | Austria |
4. | GRAMER Niklas | Judo UNION Kirchham | Austria |
Schüler U10 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | NOBIS Jacob | JU DynamicOne | Austria |
2. | BUCHBAUER Samuel | WKG Gutau Freistadt | Austria |
Schüler U10 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | ÖLLER Bastian | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | SCHARINGER Noah | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler U10 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | PÜHRINGER Leander | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | GUTENBRUNNER Janik | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler U10 +46kg | |||
---|---|---|---|
1. | LACKNER Paul | JU DynamicOne | Austria |
2. | GÖKMEN Gabriel | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
Schüler U12 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | PUTTINGER Elias | JU DynamicOne | Austria |
2. | AUER Gregor | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | HILBEL Elias | WKG Gutau Freistadt | Austria |
Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | REUMÜLLER David | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | REISINGER Adrian | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | DAXECKER Julian | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | SCHACHINGER Thomas | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Austria |
4. | RABER Niklas | WKG Gutau Freistadt | Austria |
5. | BERGTHALER Johannes | Judo UNION Kirchham | Austria |
Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | ISLAMHANOV Musa | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | NOBIS Julian | JU DynamicOne | Austria |
Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAZUEV Timirlan | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | VAN WEERT Matthys | JU DynamicOne | Austria |
3. | ENZENHOFER Elias | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | LEB Manuel | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | AUSSERWÖGER Tobias | JU DynamicOne | Austria |
5. | MOLDOVAN Emil | WKG Gutau Freistadt | Austria |
Schüler U12 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖRMANSEDER Klaus | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | HAZUEV Abubakar | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
Schüler U8 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | PASCHINGER Valentin | JU DynamicOne | Austria |
2. | FLOIMAIR Nico | JU DynamicOne | Austria |
3. | ROTCO Dominic | UJZ Mühlviertel | Austria |
----------------------
Schüler_ U14 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | PICHLER Tobias | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | WEIN Rafael | JU DynamicOne | Austria |
Schüler_ U14 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAGLER Nico | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | BESENMATTER Nicolas | JU DynamicOne | Austria |
Schüler_ U14 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | SONNTAGBAUER Nico | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | CRAIGHERO Maximilian | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | REUMÜLLER Jakob | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler_ U14 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | WURZINGER Jonas | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | NOBIS Jonas | JU DynamicOne | Austria |
3. | CURA−LEHNER David | Judo UNION Kirchham | Austria |
4. | KLAMPFER Felix | JU DynamicOne | Austria |
5. | AUMAYER Philipp | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler_ U14 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRÖLL Michael | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | POLLHAMMER Philipp | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | SCHARINGER Niklas | UJZ Mühlviertel | Austria |
----------------------
Schüler_ U16 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | VICHTBAUR Elias | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | FÜREDER Emil | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | HÖTZMANSEDER Nico | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler_ U16 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | KREINER Moritz | WKG Gutau Freistadt | Austria |
2. | LEITNER Jakub | WKG Gutau Freistadt | Austria |
3. | MEDL Dominic | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | THALMEIER Stefan | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | HöLLINGER Niklas | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | PRITULA Volodimir | WKG Gutau Freistadt | Austria |
7. | KRÖLL Angelo | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
----------------------
Schülerin U10 +22kg − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHATZL Olivia | JU DynamicOne | Austria |
2. | MAYRHOFER Teresa | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | MAURACHER Meike | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | BIRNBACHER Miriam | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerin U10 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | MIKOTA Magdalena | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | AUSSERWÖGER Monika | JU DynamicOne | Austria |
3. | SCHONKA Marissa | JU DynamicOne | Austria |
Schülerin U10 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | BAUMANN Ilvy | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | LACKNER Lena | JU DynamicOne | Austria |
3. | NIGL Denise | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | MARESCH Vivien | JU DynamicOne | Austria |
5. | CURA−LEHNER Magdalena | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
Schülerin U12 +22kg − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLER Sofia | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | ENG Simone | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
3. | GAISBAUER Naemi | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerin U12 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | SELMON Lea | JU DynamicOne | Austria |
2. | WEIN Marie | JU DynamicOne | Austria |
3. | LEITNER Sophie | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerin U12 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | MANTAEVA Jasmina | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | MAYRHOFER Lena | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | TAWADROUS Sabrina | JU DynamicOne | Austria |
4. | SPITZBART Carolin | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | GRUBMÜLLER Raphaela | JU DynamicOne | Austria |
Schülerin U12 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | LUTTINGER Mia | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | LERCHBAUM Elisa | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
Schülerin U12 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | MIKOTA Katharina | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | LEITNER Anna | WKG Gutau Freistadt | Austria |
3. | SCHWARZBAUER Carina | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | LITTRINGER Raffaela | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | BÖCKSTEINER Ella | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerin U12 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | KAISER Mercedes | JU DynamicOne | Austria |
2. | MAKULA Marie | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerin U12 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHATZL Alina | JU DynamicOne | Austria |
2. | SCHOPPER Denise | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | HAIDER Miriam | UNION Maria Schmolln | Austria |
----------------------
Schülerin_ U14 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | LANDRICHINGER Emma | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | RICHTSFELD Bianca | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerin_ U14 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | MANTAEVA Taslina | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | CORIC Emma | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | WURZINGER Lena | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerin_ U14 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEDL Vanessa | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | BEISKAMMER Ria | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | EBNER Michaela | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerin_ U14 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRÖLL Claire | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | STADLER Eva | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
3. | LEHNER Emma | WKG Gutau Freistadt | Austria |
Schülerin_ U14 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | POLLHAMMER Katrin | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | SPITZBART Lea−Sophie | Judo UNION Kirchham | Austria |
Schülerin_ U14 +57kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAMMERSCHMIED Pia | JU DynamicOne | Austria |
2. | ZALAEV Latifa | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
Schülerin_ U16 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | LANDRICHINGER Helene | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | BUCHBAUER Larissa | WKG Gutau Freistadt | Austria |
Schülerin_ U16 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | KARACA Selin | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | SCHÖBERL Franka | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
3. | MANTAEVA Iasira | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerin_ U16 +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Hanna | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | LEITNER Johanna | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | SCHEUCHENPFLUG Luise | WKG Gutau Freistadt | Austria |
Insgesamt: 134 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Dynamic One )