Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JZ Rapso OÖ 8 6 3 0 0 0 0 159  17 9,3
2 UJZ Niederwaldkirchen 6 8 4 2 0 0 0 156  20 7,8
3 UJZ St.Peter 5 4 1 1 1 0 0 97  12 8
4 SK Kaplice 5 3 2 0 1 0 0 94  11 8,5
5 UJZ St.Martin 4 3 5 2 1 0 2 97  17 5,7
6 SV Gallneukirchen 3 7 4 0 3 0 0 112  17 6,5
7 UJZ Neufelden 3 2 2 1 0 0 0 62  8 7,7
8 UJZ Rohrbach 3 0 3 1 1 0 0 51  8 6,3
9 UJZ Lembach 3 0 0 0 0 0 1 36  4 9
10 UJZ St.Veit 2 6 3 3 2 0 1 87  17 5,1
11 TJ Tatran Prachatice 2 3 3 0 0 0 0 63  8 7,8
12 UJZ Ottensheim 2 2 0 0 1 0 0 40  5 8
13 UJZ Gramastetten 2 0 0 0 0 0 0 24  2 12
14 WKG Gutau Freistadt 1 5 5 2 5 0 1 77  19 4
15 UJZ Aigen 1 0 1 0 1 0 0 17  3 5,6
16 UJZ Hellmonsödt 1 0 0 0 0 0 0 12  1 12
17 UJZ Helfenberg 0 1 3 0 2 0 1 23  7 3,2
18 UJZ Ulrichsberg 0 1 1 0 0 0 0 13  2 6,5
19 UJZ ADM Auhof 0 0 1 0 0 0 0 1 5

Insgesamt: 179 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )